deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Sortits (2010) >Següents
Deixalleria Ene. Feb. Mar. Abr. Total anual
Badalona 634.740 728.780 798.380 835.850 3.811.340
Badalona II 365.390 487.860 586.220 520.695 2.518.225
Badia del Vallčs 106.270 88.410 99.210 60.570 463.220
Barberŕ 215.990 237.080 318.400 255.660 1.302.670
Barcelona- Colˇlaborador Can Basilio 2.813 2.314 2.825 3.038 12.311
Barcelona- Colˇlaborador Tabuenca 4.154 3.570 3.722 4.557 19.791
Begues 107.340 133.840 167.380 174.160 773.430
Can Calvet Gramenet 1.900 2.710 870 2.690 9.500
Castellbisbal 139.360 147.640 196.610 145.470 788.600
Castelldefels 177.830 262.570 343.121 308.900 1.392.891
Cerdanyola 98.170 123.630 132.800 119.930 602.300
Cerdanyola Campus 7.420 33.213 15.140 23.458 109.701
Cornellŕ 239.860 267.440 347.410 278.632 1.428.212
El Papiol 59.340 65.560 70.800 69.270 332.310
El Prat de Llobregat 385.270 348.340 437.810 431.150 2.026.550
Esplugues - Sant Joan 262.840 290.260 375.790 332.220 1.621.090
Gavŕ 235.760 231.460 261.480 203.330 1.161.275
Hospitalet de Llobregat 548.722 645.480 750.110 689.860 3.380.942
Molins de Rei 118.166 128.070 147.720 139.190 674.213
Montcada i Reixac 136.963 123.110 172.697 152.863 771.134
Montgat 133.860 93.910 120.240 74.630 503.200
Pallejŕ 114.140 129.280 141.160 148.810 654.760
Punt Verd de Barri - Andrade 12.551 11.974 14.228 11.902 62.196
Punt Verd de Barri - Bacardí 6.141 6.430 1.056 18.495 37.444
Punt Verd de Barri - Ciutat Meridiana 0 0 0 1.215 3.189
Punt Verd de Barri - El Clot 12.090 13.834 14.441 15.860 64.795
Punt Verd de Barri - Folch i Torres 3.537 3.440 4.228 1.942 14.438
Punt Verd de Barri - Fort Pienc 5.725 5.575 9.967 9.790 41.211
Punt Verd de Barri - Galˇla Placidia 7.988 8.908 12.467 5.393 44.851
Punt Verd de Barri - Horta - Guinardo 8.579 8.254 8.274 8.945 39.146
Punt Verd de Barri - Horta-Carmel 6.632 2.288 437 9.537 22.221
Punt Verd de Barri - Nova Esquerra Eixample 790 7.695 0 17.935 35.601
Punt Verd de Barri - Poble Sec 7.010 4.543 7.138 4.256 28.450
Punt Verd de Barri - Roquetes 0 0 1.610 8.248 12.567
Punt Verd de Barri - Sagrada Família 30.358 19.744 23.266 23.705 120.394
Punt Verd de Barri - Sant Andreu 16.444 12.756 13.566 11.299 68.898
Punt Verd de Barri - Turó de la Peira 2.614 1.882 2.292 11.580 23.232
Punt Verd de Barri - Vallvidrera 3.443 3.751 3.326 1.987 14.418
Punt Verd de Zona - Collserola 324.779 350.140 404.176 276.470 1.656.525
Punt Verd de Zona - Montjuďc 314.925 310.020 371.170 277.718 1.598.373
Punt Verd de Zona - Pedralbes-Les Corts 135.275 138.635 197.520 155.590 790.500
Punt Verd de Zona - Sant Andreu 456.974 456.115 527.783 437.200 2.372.262
Punt Verd de Zona - Vall Hebron 192.820 226.320 250.660 256.050 1.170.060
Punt Verd de Zona - Vallbona 63.980 144.930 77.460 44.200 383.650
Ripollet 101.740 98.780 101.680 94.360 507.760
Sant Adriŕ de Besňs 131.190 149.830 168.540 137.930 800.360
Sant Andreu de la Barca 109.630 137.240 183.220 119.140 708.880
Sant Boi de Llobregat 172.040 268.680 289.030 296.970 1.389.050
Sant Climent de Llobregat 17.580 27.010 17.210 21.300 114.100
Sant Cugat del Vallčs 37.920 47.440 65.320 53.360 251.860
Sant Cugat del Vallčs- Centre 81.050 76.590 82.140 69.970 423.770
Sant Feliu de Llobregat 162.290 197.810 229.470 216.840 993.600
Sant Just Desvern 195.900 206.690 273.640 235.060 1.127.660
Sant Vicenç dels Horts 209.910 287.260 360.410 321.380 1.485.060
Santa Coloma de Cervelló 58.630 65.790 80.940 68.890 342.530
Santa Coloma de Gramenet 404.400 361.440 467.830 347.980 1.977.240
Santa Coloma Gramenet- Mini Deix 750 1.510 730 0 3.710
Tiana 202.800 199.420 241.840 194.450 1.024.580
Torrelles de Llobregat 48.390 44.865 51.945 60.595 257.893
Viladecans 195.010 230.510 304.590 237.420 1.222.530
Total 7.838.183 8.712.626 10.353.495 9.059.895 45.592.669

Nota (*): Les dades de Barcelona no són comparables a les de la resta de municipis donat que corresponen únicament als Punts Verds de Barri de la ciutat, sense incloure les dades de les 7 instal.lacions municipals de Punt Verd tipus deixalleria convencional. Els Punts Verds de Barri recullen 20 fraccions de procedčncia exclusivament particular mentre que les deixalleries convencionals, com les de la resta de municipis, en recullen 60 i són destinades a ús particular, petits comercials i petits industrials.
....






Àrea Metropolitana de Barcelona
Entitat del medi ambient