deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2010) >Següents
 Residu BADBARBEGBGBPCASCCCDTotal
CARTRÓ 15.810 25.230 17.810 42.170 90.500 42.560 7.780 16.700 967.760
ENVASOS AMPOLLA CAVA 0 0 0 0 0 2.040 0 0 13.400
ENVASOS HDPE 0 450 0 0 0 240 0 0 6.470
ENVASOS HDPE COLOR 0 530 0 0 0 1.460 0 0 2.130
ENVASOS HDPE TRANSPARENT 0 0 0 0 0 0 0 0 350
ENVASOS PET 0 0 0 0 0 0 0 0 1.540
ENVASOS PVC 0 960 0 0 0 0 0 0 1.770
ENVASOS TETRABRIK 0 0 0 0 0 0 0 0 930
ENVASOS VIDRE COLOR 0 0 1.690 0 0 720 0 0 57.440
ENVASOS VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 0 0 680 0 0 18.000
IGLOO GROC 0 0 0 0 300 0 0 0 87.900
IGLOO VIDRE 3.950 0 0 0 0 0 0 450 8.900
LLAUNES ALUMINI 0 0 0 0 0 0 0 0 190
LLAUNES FÈRRIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.040
PAPER 0 0 0 0 100 2.880 0 0 59.830
PLÀSTIC FILM LDPE 0 0 0 0 0 0 0 0 7.710
POREXPAN (EPS) 0 110 240 0 0 0 0 240 7.010
Total 19.760 27.280 19.740 42.170 90.900 50.580 7.780 17.390 1.242.370
....






Àrea Metropolitana de Barcelona
Entitat del medi ambient