deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Residus a Reutilització de Terres i Runes (2010) >Següents
Deixalleria Ene. Feb. Mar. Abr. Total anual
Badalona 235.080 369.430 392.940 487.860 1.940.080
Badalona II 81.360 204.100 282.180 270.280 1.087.720
Badia del Vallčs 44.080 34.580 32.630 19.830 188.610
Barberŕ 114.570 123.390 170.450 149.450 714.920
Begues 25.720 57.450 62.270 89.350 306.270
Castellbisbal 44.500 67.720 98.440 69.210 347.670
Castelldefels 106.240 165.890 217.330 213.020 914.000
Cerdanyola 23.880 44.060 44.220 46.310 215.210
Cerdanyola Campus 0 8.780 0 10.180 28.020
Cornellŕ 120.330 117.370 161.680 162.822 737.172
El Papiol 27.770 30.460 35.470 31.220 162.220
El Prat de Llobregat 155.700 163.340 218.340 199.620 940.060
Esplugues - Sant Joan 124.300 135.360 186.320 174.570 822.330
Gavŕ 58.100 65.640 71.860 47.520 309.900
Hospitalet de Llobregat 166.600 231.760 297.640 259.680 1.254.180
Molins de Rei 32.910 44.560 48.220 55.870 228.460
Montcada i Reixac 18.280 28.710 30.590 22.250 147.120
Montgat 71.850 47.040 57.100 37.270 244.280
Pallejŕ 50.480 51.310 78.660 78.190 316.060
Punt Verd de Zona - Collserola 113.490 154.790 167.860 111.380 674.110
Punt Verd de Zona - Montjuďc 119.700 114.300 137.160 99.470 592.770
Punt Verd de Zona - Pedralbes-Les Corts 29.150 50.830 44.880 40.540 205.490
Punt Verd de Zona - Sant Andreu 158.400 186.520 234.770 166.960 947.210
Punt Verd de Zona - Vall Hebron 57.530 88.580 86.720 111.860 449.420
Punt Verd de Zona - Vallbona 17.250 103.130 17.800 18.120 172.770
Ripollet 23.160 24.970 17.100 30.310 125.800
Sant Adriŕ de Besňs 48.400 74.300 71.830 65.480 345.000
Sant Andreu de la Barca 36.840 45.660 98.880 55.720 302.120
Sant Boi de Llobregat 80.170 177.840 163.680 178.590 836.820
Sant Climent de Llobregat 6.650 11.270 5.440 9.970 47.100
Sant Cugat del Vallčs 10.540 23.240 31.560 22.760 109.740
Sant Cugat del Vallčs- Centre 14.160 24.680 12.460 32.610 107.200
Sant Feliu de Llobregat 74.260 89.320 104.580 122.400 482.200
Sant Just Desvern 87.230 74.910 76.900 111.560 450.130
Sant Vicenç dels Horts 85.570 136.980 181.660 152.440 693.510
Santa Coloma de Cervelló 31.800 33.450 45.120 36.170 181.970
Santa Coloma de Gramenet 92.680 80.830 130.700 99.530 517.630
Tiana 31.820 74.730 84.630 52.650 291.190
Torrelles de Llobregat 18.480 22.520 21.160 19.960 98.580
Viladecans 97.060 130.520 168.530 138.670 682.520
Total 2.736.090 3.714.320 4.389.760 4.101.652 19.217.562

Nota (*): Les dades de Barcelona no són comparables a les de la resta de municipis donat que corresponen únicament als Punts Verds de Barri de la ciutat, sense incloure les dades de les 7 instal.lacions municipals de Punt Verd tipus deixalleria convencional. Els Punts Verds de Barri recullen 20 fraccions de procedčncia exclusivament particular mentre que les deixalleries convencionals, com les de la resta de municipis, en recullen 60 i són destinades a ús particular, petits comercials i petits industrials.
....






Àrea Metropolitana de Barcelona
Entitat del medi ambient