deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Residus a Dipòsit Controlat (2010) >Següents
Deixalleria Ene. Feb. Mar. Abr. Total anual
Badalona 202.870 192.790 203.920 175.790 969.270
Badalona II 184.450 188.160 180.920 145.560 885.530
Badia del Vallès 10.760 8.370 11.240 7.110 48.630
Barberà 23.930 26.250 25.350 16.040 107.730
Barcelona- Col·laborador Tabuenca 485 480 408 606 2.424
Begues 5.930 7.130 12.920 8.480 51.710
Can Calvet Gramenet 150 180 80 240 700
Castellbisbal 22.000 15.240 18.060 12.940 87.180
Castelldefels 22.500 22.940 37.770 20.550 127.480
Cerdanyola 13.110 18.230 15.810 17.570 78.580
Cerdanyola Campus 740 3.280 3.060 1.620 12.080
Cornellà 20.980 32.080 59.760 31.600 175.550
El Papiol 3.320 4.300 3.700 4.220 19.340
El Prat de Llobregat 92.010 58.270 76.070 86.640 395.800
Esplugues - Sant Joan 26.480 33.230 48.940 29.940 175.730
Gavà 45.400 38.700 44.860 29.360 207.040
Hospitalet de Llobregat 178.882 170.840 189.180 195.640 938.052
Molins de Rei 11.640 9.350 11.590 10.010 56.580
Montcada i Reixac 30.110 23.180 35.860 22.910 155.340
Montgat 37.110 21.850 25.030 15.320 116.310
Pallejà 10.690 14.960 10.220 10.870 58.600
Punt Verd de Barri - Ciutat Meridiana 0 0 0 100 190
Punt Verd de Barri - Horta-Carmel 0 0 0 2.262 2.392
Punt Verd de Barri - Nova Esquerra Eixample 0 0 0 2.190 2.980
Punt Verd de Barri - Roquetes 0 0 0 922 1.027
Punt Verd de Zona - Collserola 41.390 52.990 39.290 30.860 205.430
Punt Verd de Zona - Montjuïc 41.440 41.750 57.100 42.570 233.130
Punt Verd de Zona - Pedralbes-Les Corts 16.950 12.340 20.730 24.500 96.240
Punt Verd de Zona - Sant Andreu 126.370 80.690 88.150 67.850 442.140
Punt Verd de Zona - Vall Hebron 36.710 31.140 34.850 30.860 166.520
Punt Verd de Zona - Vallbona 25.780 19.480 26.340 9.770 96.170
Ripollet 14.750 21.010 14.790 13.120 76.530
Sant Adrià de Besòs 27.160 21.570 31.590 15.410 135.640
Sant Andreu de la Barca 35.320 50.380 38.600 31.820 202.090
Sant Boi de Llobregat 28.240 30.000 38.840 32.440 171.140
Sant Climent de Llobregat 3.270 2.930 4.600 2.500 18.910
Sant Cugat del Vallès 8.260 7.460 8.480 6.160 39.800
Sant Cugat del Vallès- Centre 11.620 11.310 11.600 13.520 61.700
Sant Feliu de Llobregat 15.730 20.550 22.160 25.830 111.050
Sant Just Desvern 37.440 39.280 46.790 37.980 203.180
Sant Vicenç dels Horts 48.540 46.990 59.670 84.830 310.300
Santa Coloma de Cervelló 3.740 5.660 8.120 6.760 32.290
Santa Coloma de Gramenet 78.550 69.650 73.670 61.420 360.050
Tiana 61.370 52.230 51.150 52.540 264.660
Torrelles de Llobregat 3.900 4.450 4.150 5.260 22.360
Viladecans 28.590 26.850 39.720 29.720 158.890
Total 1.638.667 1.538.520 1.735.138 1.474.210 8.084.465

Nota (*): Les dades de Barcelona no són comparables a les de la resta de municipis donat que corresponen únicament als Punts Verds de Barri de la ciutat, sense incloure les dades de les 7 instal.lacions municipals de Punt Verd tipus deixalleria convencional. Els Punts Verds de Barri recullen 20 fraccions de procedència exclusivament particular mentre que les deixalleries convencionals, com les de la resta de municipis, en recullen 60 i són destinades a ús particular, petits comercials i petits industrials.
....






Àrea Metropolitana de Barcelona
Entitat del medi ambient