deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Entrades d'Usuaris Particulars (2010)
Deixalleria Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
Badalona 1.237 1.040 1.206 1.349 1.173 0 0 0 0 0 0 0 6.005
Badalona II 650 650 520 509 506 0 0 0 0 0 0 0 2.835
Badia del Vallčs 237 256 274 224 248 0 0 0 0 0 0 0 1.239
Barberŕ 516 582 611 537 530 0 0 0 0 0 0 0 2.776
Barcelona- Colˇlaborador Can Basilio 142 169 199 163 108 0 0 0 0 0 0 0 781
Barcelona- Colˇlaborador Tabuenca 1.449 1.283 1.573 1.433 1.615 0 0 0 0 0 0 0 7.353
Begues 491 443 570 558 574 0 0 0 0 0 0 0 2.636
Can Calvet Gramenet 204 162 163 204 182 0 0 0 0 0 0 0 915
Castellbisbal 859 743 785 736 826 0 0 0 0 0 0 0 3.949
Castelldefels 992 881 1.051 1.008 1.062 0 0 0 0 0 0 0 4.994
Cerdanyola 560 492 564 498 595 0 0 0 0 0 0 0 2.709
Cerdanyola Campus 132 111 111 113 112 0 0 0 0 0 0 0 579
Cornellŕ 345 404 859 409 417 0 0 0 0 0 0 0 2.434
El Papiol 277 255 310 307 318 0 0 0 0 0 0 0 1.467
El Prat de Llobregat 1.224 1.153 1.345 1.359 1.370 0 0 0 0 0 0 0 6.451
Esplugues - Sant Joan 285 192 263 358 397 0 0 0 0 0 0 0 1.495
Gavŕ 149 150 206 147 181 0 0 0 0 0 0 0 833
Hospitalet de Llobregat 420 325 375 429 517 0 0 0 0 0 0 0 2.066
Molins de Rei 1.090 979 1.084 1.075 1.103 0 0 0 0 0 0 0 5.331
Montcada i Reixac 1.094 549 435 527 403 0 0 0 0 0 0 0 3.008
Montgat 47 43 33 37 30 0 0 0 0 0 0 0 190
Pallejŕ 224 187 211 212 222 0 0 0 0 0 0 0 1.056
Punt Verd de Barri - Andrade 1.606 1.568 1.560 1.623 1.904 0 0 0 0 0 0 0 8.261
Punt Verd de Barri - Bacardí 1.504 1.449 1.585 1.573 1.585 0 0 0 0 0 0 0 7.696
Punt Verd de Barri - Castellbisbal 615 300 368 370 363 0 0 0 0 0 0 0 2.016
Punt Verd de Barri - Ciutat Meridiana 0 0 0 452 629 0 0 0 0 0 0 0 1.081
Punt Verd de Barri - El Clot 2.008 1.691 1.912 1.719 1.778 0 0 0 0 0 0 0 9.108
Punt Verd de Barri - Folch i Torres 554 436 473 508 561 0 0 0 0 0 0 0 2.532
Punt Verd de Barri - Fort Pienc 1.800 1.298 1.442 1.266 1.398 0 0 0 0 0 0 0 7.204
Punt Verd de Barri - Galˇla Placidia 620 1.689 1.826 661 1.443 0 0 0 0 0 0 0 6.239
Punt Verd de Barri - Horta - Guinardo 1.053 879 922 911 859 0 0 0 0 0 0 0 4.624
Punt Verd de Barri - Horta-Carmel 959 1.224 1.197 1.331 868 0 0 0 0 0 0 0 5.579
Punt Verd de Barri - Nova Esquerra Eixample 169 2.015 2.038 2.082 2.141 0 0 0 0 0 0 0 8.445
Punt Verd de Barri - Poble Sec 1.088 1.027 1.039 989 937 0 0 0 0 0 0 0 5.080
Punt Verd de Barri - Roquetes 0 0 560 551 533 0 0 0 0 0 0 0 1.644
Punt Verd de Barri - Sagrada Família 4.719 4.094 4.571 4.180 4.409 0 0 0 0 0 0 0 21.973
Punt Verd de Barri - Sant Andreu 1.535 1.284 1.386 1.507 1.444 0 0 0 0 0 0 0 7.156
Punt Verd de Barri - Turó de la Peira 1.332 1.169 1.265 1.207 1.306 0 0 0 0 0 0 0 6.279
Punt Verd de Barri - Vallvidrera 208 199 175 282 268 0 0 0 0 0 0 0 1.132
Punt Verd de Zona - Collserola 995 954 1.099 987 1.028 0 0 0 0 0 0 0 5.063
Punt Verd de Zona - Montjuďc 565 548 667 608 652 0 0 0 0 0 0 0 3.040
Punt Verd de Zona - Pedralbes-Les Corts 1.034 861 911 907 916 0 0 0 0 0 0 0 4.629
Punt Verd de Zona - Sant Andreu 514 455 511 450 451 0 0 0 0 0 0 0 2.381
Punt Verd de Zona - Vall Hebron 1.094 919 1.057 1.013 1.030 0 0 0 0 0 0 0 5.113
Punt Verd de Zona - Vallbona 140 121 156 126 126 0 0 0 0 0 0 0 669
Ripollet 466 390 429 437 466 0 0 0 0 0 0 0 2.188
Sant Adriŕ de Besňs 161 114 118 111 123 0 0 0 0 0 0 0 627
Sant Andreu de la Barca 221 193 280 273 305 0 0 0 0 0 0 0 1.272
Sant Boi de Llobregat 222 200 207 181 189 0 0 0 0 0 0 0 999
Sant Climent de Llobregat 191 166 199 180 214 0 0 0 0 0 0 0 950
Sant Cugat del Vallčs 573 289 328 321 298 0 0 0 0 0 0 0 1.809
Sant Cugat del Vallčs- Centre 1.164 906 983 937 952 0 0 0 0 0 0 0 4.942
Sant Feliu de Llobregat 685 611 700 606 614 0 0 0 0 0 0 0 3.216
Sant Just Desvern 21 20 23 25 104 0 0 0 0 0 0 0 193
Sant Vicenç dels Horts 520 600 768 811 797 0 0 0 0 0 0 0 3.496
Santa Coloma de Cervelló 508 394 511 554 498 0 0 0 0 0 0 0 2.465
Santa Coloma de Gramenet 336 240 310 310 291 0 0 0 0 0 0 0 1.487
Santa Coloma Gramenet- Mini Deix 86 60 113 159 83 0 0 0 0 0 0 0 501
Tiana 733 657 848 761 776 0 0 0 0 0 0 0 3.775
Torrelles de Llobregat 1.052 988 1.133 1.168 1.203 0 0 0 0 0 0 0 5.544
Viladecans 818 800 942 910 981 0 0 0 0 0 0 0 4.451
Total 44.493 41.857 47.360 45.239 47.012 0 0 0 0 0 0 0 225.961

Nota (*): Les dades de Barcelona no són comparables a les de la resta de municipis donat que corresponen únicament als Punts Verds de Barri de la ciutat, sense incloure les dades de les 7 instal.lacions municipals de Punt Verd tipus deixalleria convencional. Els Punts Verds de Barri recullen 20 fraccions de procedčncia exclusivament particular mentre que les deixalleries convencionals, com les de la resta de municipis, en recullen 60 i són destinades a ús particular, petits comercials i petits industrials.
....






Àrea Metropolitana de Barcelona
Entitat del medi ambient