deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Entrades d'Usuaris (2010)
>Següents
Deixalleria Ene. Feb. Mar. Abr. Total anual
Badalona 2.022 1.939 2.213 2.303 10.564
Badalona II 1.301 1.439 1.441 1.356 6.877
Badia del Vallčs 260 295 322 251 1.414
Barberŕ 717 773 870 773 3.899
Barcelona- Colˇlaborador Can Basilio 142 169 199 163 781
Barcelona- Colˇlaborador Tabuenca 1.449 1.283 1.573 1.433 7.353
Begues 585 562 702 678 3.215
Can Calvet Gramenet 204 162 163 204 915
Castellbisbal 1.083 966 1.065 896 5.017
Castelldefels 1.231 1.162 1.447 1.325 6.566
Cerdanyola 847 750 916 777 4.153
Cerdanyola Campus 215 221 193 194 1.049
Cornellŕ 774 951 1.491 968 5.160
El Papiol 378 353 424 407 1.999
El Prat de Llobregat 1.673 1.593 1.991 1.944 9.234
Esplugues - Sant Joan 813 767 928 1.009 4.523
Gavŕ 428 392 469 387 2.156
Hospitalet de Llobregat 1.316 1.298 1.523 1.422 7.133
Molins de Rei 1.335 1.274 1.394 1.348 6.753
Montcada i Reixac 1.480 825 731 749 4.425
Montgat 102 115 103 82 480
Pallejŕ 384 324 366 359 1.801
Punt Verd de Barri - Andrade 1.606 1.568 1.560 1.623 8.261
Punt Verd de Barri - Bacardí 1.504 1.449 1.585 1.573 7.696
Punt Verd de Barri - Castellbisbal 615 300 368 370 2.016
Punt Verd de Barri - Ciutat Meridiana 0 0 0 452 1.081
Punt Verd de Barri - El Clot 2.009 1.692 1.914 1.719 9.112
Punt Verd de Barri - Folch i Torres 554 436 473 508 2.532
Punt Verd de Barri - Fort Pienc 1.800 1.298 1.442 1.266 7.205
Punt Verd de Barri - Galˇla Placidia 620 1.689 1.826 661 6.239
Punt Verd de Barri - Horta - Guinardo 1.053 879 922 911 4.624
Punt Verd de Barri - Horta-Carmel 959 1.224 1.197 1.331 5.579
Punt Verd de Barri - Nova Esquerra Eixample 169 2.015 2.042 2.097 8.481
Punt Verd de Barri - Poble Sec 1.089 1.030 1.040 989 5.085
Punt Verd de Barri - Roquetes 0 0 560 551 1.644
Punt Verd de Barri - Sagrada Família 4.720 4.095 4.571 4.181 21.977
Punt Verd de Barri - Sant Andreu 1.535 1.284 1.386 1.507 7.157
Punt Verd de Barri - Turó de la Peira 1.332 1.169 1.265 1.207 6.279
Punt Verd de Barri - Vallvidrera 208 199 175 282 1.132
Punt Verd de Zona - Collserola 1.592 1.686 2.050 1.656 8.630
Punt Verd de Zona - Montjuďc 1.020 1.116 1.418 1.186 6.061
Punt Verd de Zona - Pedralbes-Les Corts 1.305 1.152 1.331 1.226 6.228
Punt Verd de Zona - Sant Andreu 1.483 1.574 1.771 1.528 7.940
Punt Verd de Zona - Vall Hebron 1.487 1.349 1.546 1.498 7.395
Punt Verd de Zona - Vallbona 265 272 294 218 1.264
Ripollet 620 568 620 622 3.084
Sant Adriŕ de Besňs 447 450 512 491 2.405
Sant Andreu de la Barca 365 383 510 435 2.172
Sant Boi de Llobregat 720 813 979 825 4.309
Sant Climent de Llobregat 211 179 216 203 1.049
Sant Cugat del Vallčs 582 311 353 339 1.909
Sant Cugat del Vallčs- Centre 1.218 971 1.036 1.003 5.243
Sant Feliu de Llobregat 1.292 1.295 1.418 1.180 6.395
Sant Just Desvern 209 228 245 226 1.305
Sant Vicenç dels Horts 729 865 1.083 1.067 4.782
Santa Coloma de Cervelló 590 481 593 626 2.865
Santa Coloma de Gramenet 1.035 962 1.173 1.016 5.235
Santa Coloma Gramenet- Mini Deix 86 60 113 159 501
Tiana 830 776 967 861 4.277
Torrelles de Llobregat 1.093 1.014 1.175 1.203 5.732
Viladecans 1.318 1.357 1.642 1.480 7.432
Total 57.009 55.802 63.895 59.304 297.780

Nota (*): Les dades de Barcelona no són comparables a les de la resta de municipis donat que corresponen únicament als Punts Verds de Barri de la ciutat, sense incloure les dades de les 7 instal.lacions municipals de Punt Verd tipus deixalleria convencional. Els Punts Verds de Barri recullen 20 fraccions de procedčncia exclusivament particular mentre que les deixalleries convencionals, com les de la resta de municipis, en recullen 60 i són destinades a ús particular, petits comercials i petits industrials.

....






Àrea Metropolitana de Barcelona
Entitat del medi ambient