deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


% d'Usuaris Particulars (2010)
Deixalleria Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Badalona 61 53 54 58 56 0 0 0 0 0 0 0
Badalona II 49 45 36 37 37 0 0 0 0 0 0 0
Badia del Vallčs 91 86 85 89 86 0 0 0 0 0 0 0
Barberŕ 71 75 70 69 69 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona- Colˇlaborador Can Basilio 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona- Colˇlaborador Tabuenca 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Begues 83 78 81 82 83 0 0 0 0 0 0 0
Can Calvet Gramenet 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Castellbisbal 79 76 73 82 82 0 0 0 0 0 0 0
Castelldefels 80 75 72 76 75 0 0 0 0 0 0 0
Cerdanyola 66 65 61 64 68 0 0 0 0 0 0 0
Cerdanyola Campus 61 50 57 58 49 0 0 0 0 0 0 0
Cornellŕ 44 42 57 42 42 0 0 0 0 0 0 0
El Papiol 73 72 73 75 72 0 0 0 0 0 0 0
El Prat de Llobregat 73 72 67 69 67 0 0 0 0 0 0 0
Esplugues - Sant Joan 35 25 28 35 39 0 0 0 0 0 0 0
Gavŕ 34 38 43 37 37 0 0 0 0 0 0 0
Hospitalet de Llobregat 31 25 24 30 32 0 0 0 0 0 0 0
Molins de Rei 81 76 77 79 78 0 0 0 0 0 0 0
Montcada i Reixac 73 66 59 70 62 0 0 0 0 0 0 0
Montgat 46 37 32 45 38 0 0 0 0 0 0 0
Pallejŕ 58 57 57 59 60 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Barri - Andrade 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Barri - Bacardí 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Barri - Castellbisbal 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Barri - Ciutat Meridiana 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Barri - El Clot 99 99 99 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Barri - Folch i Torres 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Barri - Fort Pienc 100 100 100 100 99 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Barri - Galˇla Placidia 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Barri - Horta - Guinardo 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Barri - Horta-Carmel 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Barri - Nova Esquerra Eixample 100 100 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Barri - Poble Sec 99 99 99 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Barri - Roquetes 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Barri - Sagrada Família 99 99 100 99 99 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Barri - Sant Andreu 100 100 100 100 99 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Barri - Turó de la Peira 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Barri - Vallvidrera 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Zona - Collserola 62 56 53 59 62 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Zona - Montjuďc 55 49 47 51 49 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Zona - Pedralbes-Les Corts 79 74 68 73 75 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Zona - Sant Andreu 34 28 28 29 28 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Zona - Vall Hebron 73 68 68 67 67 0 0 0 0 0 0 0
Punt Verd de Zona - Vallbona 52 44 53 57 58 0 0 0 0 0 0 0
Ripollet 75 68 69 70 71 0 0 0 0 0 0 0
Sant Adriŕ de Besňs 36 25 23 22 24 0 0 0 0 0 0 0
Sant Andreu de la Barca 60 50 54 62 63 0 0 0 0 0 0 0
Sant Boi de Llobregat 30 24 21 21 19 0 0 0 0 0 0 0
Sant Climent de Llobregat 90 92 92 88 89 0 0 0 0 0 0 0
Sant Cugat del Vallčs 98 92 92 94 91 0 0 0 0 0 0 0
Sant Cugat del Vallčs- Centre 95 93 94 93 93 0 0 0 0 0 0 0
Sant Feliu de Llobregat 53 47 49 51 50 0 0 0 0 0 0 0
Sant Just Desvern 10 8 9 11 26 0 0 0 0 0 0 0
Sant Vicenç dels Horts 71 69 70 76 76 0 0 0 0 0 0 0
Santa Coloma de Cervelló 86 81 86 88 86 0 0 0 0 0 0 0
Santa Coloma de Gramenet 32 24 26 30 27 0 0 0 0 0 0 0
Santa Coloma Gramenet- Mini Deix 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Tiana 88 84 87 88 92 0 0 0 0 0 0 0
Torrelles de Llobregat 96 97 96 97 96 0 0 0 0 0 0 0
Viladecans 62 58 57 61 60 0 0 0 0 0 0 0

Nota (*): Les dades de Barcelona no són comparables a les de la resta de municipis donat que corresponen únicament als Punts Verds de Barri de la ciutat, sense incloure les dades de les 7 instal.lacions municipals de Punt Verd tipus deixalleria convencional. Els Punts Verds de Barri recullen 20 fraccions de procedčncia exclusivament particular mentre que les deixalleries convencionals, com les de la resta de municipis, en recullen 60 i són destinades a ús particular, petits comercials i petits industrials.
....






Àrea Metropolitana de Barcelona
Entitat del medi ambient