deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestió de Residus de Tractament Especial (2010) >Següents
 Residu BADBARBEGBGBPCASCCCDTotal
ÀCIDS 0 15 0 0 60 0 0 0 1.215
AEROSOLS 10 15 0 0 320 480 0 20 6.000
ALTRES RESIDUS 540 6.190 0 1.240 1.320 920 100 640 37.541
AMIANT 0 0 0 0 0 0 0 5.050 5.050
BASES 0 10 0 0 260 0 0 20 1.486
BATERIES 230 0 0 0 0 0 0 2.910 32.010
DISSOLVENTS LÍQUIDS 10 310 0 280 40 500 20 270 13.040
FITOSANITARIS (PROD. JARDINERIA) 0 10 0 0 20 0 16 40 1.806
FLUORESCENTS I LLUMS DE MERCURI 220 280 80 780 1.240 360 777 550 18.597
MEDICAMENTS I COSMÈTICS 10 15 0 30 360 0 10 20 2.105
NEVERES I APARELLS AMB CFC 0 2.200 1.340 830 3.620 1.980 0 2.160 67.670
OLIS MOTOR 490 0 900 900 1.380 1.120 400 290 17.200
OLIS USATS NO REGENERABLES 200 0 0 0 0 80 0 100 2.560
PILES ALCALINES I ALTRES 200 200 280 100 3.800 300 606 370 33.086
PILES BOTÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PNEUMÀTICS 1.780 1.060 780 840 460 1.680 0 430 33.170
PROD. PARTICULARS I NO IDENTIFICATS 0 0 0 0 180 400 200 100 13.157
PRODUCTES COMBURENTS 0 0 0 0 20 400 0 0 1.935
SÒLIDS / PASTOSOS 400 2.285 0 2.020 1.650 5.100 702 2.690 106.587
TÒNER 110 40 0 35 280 340 20 120 6.250
Total 4.200 12.630 3.380 7.055 15.010 13.660 2.851 15.780 400.465
....






Àrea Metropolitana de Barcelona
Entitat del medi ambient